🌤️

Weather in Bishkek

Now +2°C · Overcast · Forecast for 14 days
Select region
Bishkek
Today, 27 February
Overcast
☁️ +2 °C
Feels like -1° · Slightly cooler
High: +9° Low: +1°
2 m/s S 💧 88% humidity upd. 27.02.2026 03:28
☁️
🌅 Daylight
00:0023:5911ч 7м07:4018:47
☀️ UV Index
4
Moderate
💧 Humidity
88%
Very humid
🌡️ Pressure
697 mmHg
929.4 hPa
Below normal
🌡️ Feels like
-1°
Slightly cooler
🌙 Moon phase
🌔
Waxing Gibbous
🧲 Magnetic field
Kp 3
Quiet
Hourly forecast — next 24 hours
03:00 ▸ ☁️ +2° 28%
04:00 ☁️ +2° 33%
05:00 ☁️ +2° 23%
06:00 ☁️ +2° 23%
07:00 ☁️ +2° 20%
08:00 ☁️ +2° 20%
09:00 ☁️ +3° 15%
10:00 ☁️ +5° 10%
11:00 ☁️ +6° 5%
12:00 ☁️ +7° 5%
13:00 ☁️ +8° 3%
14:00 ☁️ +9° 10%
15:00 ☁️ +9° 10%
16:00 🌧️ +8° 20%
17:00 🌧️ +7° 15%
18:00 🌧️ +6° 18%
19:00 🌧️ +6° 38%
20:00 🌧️ +5° 43%
21:00 🌧️ +3° 50%
22:00 🌧️ +2° 58%
23:00 🌧️ +1° 53%
00:00 +1° 53%
01:00 🌧️ 60%
02:00 🌨️ 63%