Бул деңгээл саламаттыкка зыяндуу деп эсептелет.
Бишкектеги эң жогорку булгануу деңгээли бар 3 орун:
1. Мадиев көчөсү - 769
2. Байтик айылы - 71
Башкы аба булгандыруучу зат Бишкекте PM2.5.
| Аба сапатынын индекси AQI | Булгануу деңгээли | |
| 0—50 | жакшы | Аба сапаты канааттандырарлык, булгануу аз жана норманын чегинде |
| 51—100 | канааттандырарлык | Аба сапаты кабыл алынуучу, бирок айрым булгандыруучулар сезгич адамдар үчүн зыяндуу болушу мүмкүн |
| 101—150 | сезгич топтор үчүн саламаттыкка зыяндуу | Сезгичтиги жогору адамдарга таасир этиши мүмкүн, калган адамдар үчүн таасир минималдуу |
| 151—200 | саламаттыкка зыяндуу | Ар бир адамдын саламаттыгына терс таасир этүүсү мүмкүн, айрыкча сезгич адамдар үчүн |
| 201—300 | абдан саламаттыкка зыяндуу | Саламаттыкка коркунучтуу жана бардык калкка таасир этиши мүмкүн |
| 300+ | коркунучтуу | Саламаттыкка коркунучтуу, ар бир адам олуттуу кесепеттерге дуушар болушу мүмкүн |
PM2.5 2,5 микрондон кичинекей катуу бөлүкчөлөрдү билдирет, бул адам чачынан 30 эсе кичине. Бул бөлүкчөлөр чаң, күл, сажа, ошондой эле абадагы сульфаттар жана нитраттарды камтыйт. Алар ири шаарларга мүнөздүү булуттуулукту жаратат.
Дүйнөлүк аба сапаты рейтингинде 22-январда Бишкек 11-орунду ээлейт (саат 11:00).
• Аба булгануусунан коргонуу боюнча сунуштар:
- булганган абанын киришин алдын алуу үчүн терезелерди жабыңыз;
- коргоочу бет кап кийиңиз;
- сыртта физикалык активдүүлүктү азайтыңыз;
- аба тазалагычтарды колдонуңуз.