Согласно ранее опубликованной информации, с 4 ноября на фоне антициклона, пришедшего с севера, ожидается похолодание и осадки, которые будут переходить в снег.
На следующей неделе по всей территории страны будет наблюдаться медленное потепление после холодных ночей в начале недели. В большинстве регионов температура воздуха в ночные часы останется ниже нуля, однако к выходным она поднимется до положительных значений как днем, так и ночью.
5 ноября в Бишкеке, Оше, Чуйской долине, Таласе, Манасе, Баткене, Караколе, Балыкчы, Чолпон-Ате и Нарыне прогнозируются дожди, которые могут сопровождаться снегом.
Подробный прогноз от Кыргызгидромета
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | |
| г. Бишкек | Ночью -1 ... -3 Днем -1 ... 1 | Ночью -5 ... -7 Днем 3 ... 5 | Ночью -1 ... -3 Днем 7 ... 9 | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12 | Ночью 0 ... 2 Днем 9 ... 11 | Ночью 0 ... 2 Днем 9 ... 11 | Ночью 0 ... 2 Днем 10 ... 12 |
| г. Ош | Ночью 2 ... 4 Днем 3 ... 5 | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9 | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11 | Ночью 2 ... 4 Днем 11 ... 13 | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14 | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14 | Ночью 3 ... 5 Днем 13 ... 15 |
| Чуйская долина | Ночью 0 ... -5 Днем -1 ... 4 | Ночью -2 ... -7 Днем 0 ... 5 | Ночью -1 ... -6 Днем 4 ... 9 | Ночью -2 ... 3 Днем 7 ... 12 | Ночью -1 ... 4 Днем 6 ... 11 | Ночью -1 ... 4 Днем 6 ... 11 | Ночью -1 ... 4 Днем 7 ... 12 |
| г. Талас | Ночью -3 ... -5 Днем 0 ... -2 | Ночью -7 ... -9 Днем 2 ... 4 | Ночью -2 ... -4 Днем 6 ... 8 | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10 | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9 | Ночью 0 ... -2 Днем 7 ... 9 | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10 |
| г. Жалал-Абад | Ночью 3 ... 5 Днем 4 ... 6 | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10 | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12 | Ночью 3 ... 5 Днем 12 ... 14 | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15 | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15 | Ночью 4 ... 6 Днем 14 ... 16 |
| г. Баткен | Ночью 1 ... 3 Днем 2 ... 4 | Ночью 0 ... -2 Днем 5 ... 7 | Ночью -1 ... 1 Днем 7 ... 9 | Ночью 3 ... 5 Днем 11 ... 13 | Ночью 4 ... 6 Днем 12 ... 14 | Ночью 4 ... 6 Днем 12 ... 14 | Ночью 4 ... 6 Днем 13 ... 15 |
| г. Каракол | Ночью -2 ... -4 Днем 3 ... 5 | Ночью -7 ... -9 Днем 4 ... 6 | Ночью -3 ... -5 Днем 7 ... 9 | Ночью -3 ... -5 Днем 8 ... 10 | Ночью -2 ... -4 Днем 9 ... 11 | Ночью -2 ... -4 Днем 9 ... 11 | Ночью -2 ... -4 Днем 10 ... 12 |
| г. Балыкчы | Ночью -2 ... -4 Днем 0 ... 2 | Ночью -7 ... -9 Днем 1 ... 3 | Ночью -3 ... -5 Днем 4 ... 6 | Ночью -2 ... -4 Днем 7 ... 9 | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10 | Ночью -1 ... -3 Днем 8 ... 10 | Ночью -1 ... -3 Днем 9 ... 11 |
| г. Чолпон-Ата | Ночью -1 ... 1 Днем 0 ... 2 | Ночью -4 ... -6 Днем 1 ... 3 | Ночью 0 ... -2 Днем 4 ... 6 | Ночью 0 ... -2 Днем 8 ... 10 | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11 | Ночью -1 ... 1 Днем 9 ... 11 | Ночью -1 ... 1 Днем 10 ... 12 |
| г.Нарын | Ночью -5 ... -7 Днем 0 ... -2 | Ночью -8 ... -10 Днем 0 ... 2 | Ночью -7 ... -9 Днем 5 ... 7 | Ночью -5 ... -7 Днем 6 ... 8 | Ночью -4 ... -6 Днем 5 ... 7 | Ночью -4 ... -6 Днем 5 ... 7 | Ночью -4 ... -6 Днем 6 ... 8 |
Бишкек
Начало недели в столице пройдет под знаком прохлады: 5 ноября температура ночью составит −1…−3°, а днем будет около нуля. Однако к 8 ноября ожидается потепление до +10…+12° днем и около 0° ночью. В конце недели синоптики прогнозируют устойчивое тепло и ясную погоду.
Прогноз по данным сервиса Ventusky: