According to previously published information, starting from November 4, a cold snap and precipitation, which will turn into snow, are expected against the backdrop of an anticyclone coming from the north.
Next week, a slow warming will be observed across the country after cold nights at the beginning of the week. In most regions, nighttime temperatures will remain below zero, but by the weekend, they will rise to positive values both during the day and at night.
On November 5, rain is forecasted in Bishkek, Osh, the Chui Valley, Talas, Manas, Batken, Karakol, Balykchy, Cholpon-Ata, and Naryn, which may be accompanied by snow.
Detailed forecast from Kyrgyzhydromet
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | |
| Bishkek | Night -1 ... -3 Day -1 ... 1 | Night -5 ... -7 Day 3 ... 5 | Night -1 ... -3 Day 7 ... 9 | Night -1 ... 1 Day 10 ... 12 | Night 0 ... 2 Day 9 ... 11 | Night 0 ... 2 Day 9 ... 11 | Night 0 ... 2 Day 10 ... 12 |
| Osh | Night 2 ... 4 Day 3 ... 5 | Night 0 ... -2 Day 7 ... 9 | Night -1 ... 1 Day 9 ... 11 | Night 2 ... 4 Day 11 ... 13 | Night 3 ... 5 Day 12 ... 14 | Night 3 ... 5 Day 12 ... 14 | Night 3 ... 5 Day 13 ... 15 |
| Chui Valley | Night 0 ... -5 Day -1 ... 4 | Night -2 ... -7 Day 0 ... 5 | Night -1 ... -6 Day 4 ... 9 | Night -2 ... 3 Day 7 ... 12 | Night -1 ... 4 Day 6 ... 11 | Night -1 ... 4 Day 6 ... 11 | Night -1 ... 4 Day 7 ... 12 |
| Talas | Night -3 ... -5 Day 0 ... -2 | Night -7 ... -9 Day 2 ... 4 | Night -2 ... -4 Day 6 ... 8 | Night -1 ... -3 Day 8 ... 10 | Night 0 ... -2 Day 7 ... 9 | Night 0 ... -2 Day 7 ... 9 | Night 0 ... -2 Day 8 ... 10 |
| Jalal-Abad | Night 3 ... 5 Day 4 ... 6 | Night 0 ... -2 Day 8 ... 10 | Night -1 ... 1 Day 10 ... 12 | Night 3 ... 5 Day 12 ... 14 | Night 4 ... 6 Day 13 ... 15 | Night 4 ... 6 Day 13 ... 15 | Night 4 ... 6 Day 14 ... 16 |
| Batken | Night 1 ... 3 Day 2 ... 4 | Night 0 ... -2 Day 5 ... 7 | Night -1 ... 1 Day 7 ... 9 | Night 3 ... 5 Day 11 ... 13 | Night 4 ... 6 Day 12 ... 14 | Night 4 ... 6 Day 12 ... 14 | Night 4 ... 6 Day 13 ... 15 |
| Karakol | Night -2 ... -4 Day 3 ... 5 | Night -7 ... -9 Day 4 ... 6 | Night -3 ... -5 Day 7 ... 9 | Night -3 ... -5 Day 8 ... 10 | Night -2 ... -4 Day 9 ... 11 | Night -2 ... -4 Day 9 ... 11 | Night -2 ... -4 Day 10 ... 12 |
| Balykchy | Night -2 ... -4 Day 0 ... 2 | Night -7 ... -9 Day 1 ... 3 | Night -3 ... -5 Day 4 ... 6 | Night -2 ... -4 Day 7 ... 9 | Night -1 ... -3 Day 8 ... 10 | Night -1 ... -3 Day 8 ... 10 | Night -1 ... -3 Day 9 ... 11 |
| Cholpon-Ata | Night -1 ... 1 Day 0 ... 2 | Night -4 ... -6 Day 1 ... 3 | Night 0 ... -2 Day 4 ... 6 | Night 0 ... -2 Day 8 ... 10 | Night -1 ... 1 Day 9 ... 11 | Night -1 ... 1 Day 9 ... 11 | Night -1 ... 1 Day 10 ... 12 |
| Naryn | Night -5 ... -7 Day 0 ... -2 | Night -8 ... -10 Day 0 ... 2 | Night -7 ... -9 Day 5 ... 7 | Night -5 ... -7 Day 6 ... 8 | Night -4 ... -6 Day 5 ... 7 | Night -4 ... -6 Day 5 ... 7 | Night -4 ... -6 Day 6 ... 8 |
Bishkek
The beginning of the week in the capital will be marked by coolness: on November 5, the temperature at night will be −1…−3°, and during the day it will be around zero. However, by November 8, warming up to +10…+12° is expected during the day and around 0° at night. At the end of the week, forecasters predict stable warmth and clear weather.
Forecast based on data from the Ventusky service: