Данный проект направлен на помощь муниципальным органам, государственным учреждениям и коммунальным предприятиям, чтобы установить единое понимание видов коммунальных отходов и улучшить планирование системы их обращения.
Перечень отходов
Правительство предлагает следующий список коммунальных отходов:| 1 | Просроченные, забракованные, загрязненные продукты питания, консервы, утратившие потребительские свойства | Загрязненные продукты питания, консервы, утратившие потребительские свойства, кисломолочные, сокосодержащие, алкогольные напитки, мясные, рыбные, еда, полуфабрикаты, хлебобулочные, кондитерские и т. п. |
| 2 | Пищевые отходы, в том числе общественного питания | Остатки еды, кости, испорченные овощи и фрукты, их кожура, шелуха, листья, разовые чаи, чайная заварка и т. п. |
| 3 | Сломанные кухонные принадлежности | Бой посуды, кухонного инвентаря, осколки керамической, глиняной, фарфоровой посуды и т. п. |
| 4 | Испорченные, сильно загрязненные, мокрые упаковки продуктов, негодные к переработке | Загрязненные упаковки, тетрапаки, бутылки пластмассовые, алюминиевые, стеклянная тара, обертки от конфет, шоколада и т. д. |
| 5 | Использованные средства гигиены и косметики, мусор от домовладений помещений, учреждений, складов, не имеющий ценных компонентов | Салфетки, подгузники, ушные палочки, ватные диски, средства личной гигиены, туалетная бумага, средства контрацепции, папки, боксфайлы, ручки, карандаши, упаковки таблеток, зубные щетки, разовые перчатки и маски, тюбики от зубной пасты, кремов, бритва, блистеры от таблеток, флаконы от косметики и парфюмерии и т. п. |
| 6 | Изделия из древесины | Столы, стулья, мебель, рамки, тумбы, ящики, поддоны, стружки, опилки, отходы столярного цеха и т. п. |
| 7 | Остатки топочных установок, печей | Зола, огарки, смола, шлак, механические примеси ГСМ и т. п. |
| 8 | Загрязненные текстильные отходы | Промасленная, загрязненная ветошь, лоскуты, тряпье, мелкокусковые швейные отходы, нити, спецформы, губки, тряпки, ковры, паласы, дорожки и т. п. |
| 9 | Строительно-монтажные отходы | Обломки кирпичей, кровельных материалов, цементно-битумная, глиняно-саманная смеси, обои, пластиковые уголки, за исключением отходов с опасным химическим составом (шпаклевки, пенопласт, асбестсодержащие изделия, стекловата, шифер, краски, клей строительный и бытовой, линолеум, ламинат, обломки кафеля, волокнистые изоляционные материалы, битум, стар и т. п.) |
| 10 | Загрязненная упаковочная тара лакокрасочных, отделочных материалов, масел, реагентов, негодная для переработки | Банки и тары красок, лаков, аэрозолей, пены, растворителей, битумов, шпаклевок, клеи, разные химические строительно-монтажные смеси и т. п. |
| 11 | Компостные отходы | Пищевые очистки, органика, ботва, листья, навоз, опилки, ил, опавшие листья, ветки, солома, опилки и т. п. |
| 12 | Растительные, садовые отходы | Скошенная трава, травянистые растения и их части; древесно-кустарниковые отходы, в том числе засохшие, включая срубы, ветви, побеги, цветы, листья и иные части древесных, кустарниковых и декоративных растений, желудь, опавшие засохшие ягоды, фрукты и т. п. |
| 13 | Отходы производства, организаций, гостиниц, общественного питания, салонов, парикмахерских, зон отдыха и других учреждений, подобные отходам жизнедеятельности населения | Загрязненные упаковки, тетрапаки, бутылки пищевых продуктов, напитков. Остатки еды общепита, производства, просроченные продукты питания, офисные, канцелярские отходы, средства ухода, косметики и гигиены и т. п. |
| 14 | Уличный и дворовый смет | Смесь листвы, травы, земли, веток и пыли, глина, песок, окурки, шелуха семечки, стеклобой, пыль, песок, грунт, мелкий мусор, листва, растительные остатки и иные примеси, собранные в ходе санитарной очистки |
| 15 | Сломанные куски электрического и электронного оборудования, без содержания полезных компонентов | Обрезки и куски резины, каучук, USB-шнуры, сломанные мелкие части электроприборов, плат-схемы сломанные, электропровода, осколки ламп и т. п. |
| 16 | Аксессуары | Серьги (бижутерия), цепи (бижутерия), кольца (бижутерия), брелоки, очки сломанные, заколки, зеркала и т. п. |
| 17 | Старая и сломанная сантехника | Унитазы, раковины, ванны и т. п. |
Согласно данным Национального статистического комитета КР, в течение последних пяти лет наблюдается рост объемов коммунальных отходов. Кроме того, одной из серьезных санитарно-экологических проблем является постоянное увеличение числа стихийных свалок твердых бытовых отходов.
На территории Кыргызской Республики по состоянию на 2022 год накопленные отходы производства и потребления, включая горные отвалы, составляют 2 миллиарда 777 миллионов 679,3 тысячи тонн, а ежегодно образующиеся отходы — 194,640,3 тысячи тонн. Из этого объема только 123,1 тысячи тонн были переработаны или использованы, а 1 тысяча тонн — уничтожена. В целом, около 200 предприятий занимаются сбором и переработкой отходов, включая вторичное сырье.
Четкое разделение полезных отходов от мусора (например, смет, листву, растительность, строительные отходы и золу) на начальном этапе может существенно повысить эффективность переработки полезных материалов без их смешивания и загрязнения.
В справке-обосновании подчеркивается: "Отсутствие четкого перечня коммунальных отходов затрудняет идентификацию отдельных видов отходов, что создает правовую неопределенность для органов местного самоуправления и участников сферы обращения с отходами. Это негативно сказывается на процессах раздельного сбора, транспортировки, переработки и размещения отходов, а также усложняет планирование и функционирование системы обращения с коммунальными отходами. В том числе усложняется расчет норм образования отходов и формирование справедливых тарифов на услуги по их сбору, вывозу, переработке и размещению, а также разработка государственных и региональных программ в этой области".
Существуют также риски неконтролируемого включения опасных отходов в состав коммунальных, образуемых в результате производственной деятельности, что может привести к перекрестному субсидированию и искажению тарифной нагрузки для граждан.
Авторы считают, что принятие данного проекта постановления позволит установить единый и исчерпывающий перечень коммунальных отходов, обеспечивая согласованное применение норм законодательства всеми участниками системы обращения с отходами.
Утверждение нового перечня даст правовые рамки для правильного разграничения коммунальных и иных видов отходов, что способствует оптимизации процессов их сбора, включая раздельный сбор, улучшит сортировку и переработку отходов, а также обеспечит разумное планирование инфраструктуры системы обращения с отходами.