10-октябрда Министрлер Кабинети тарабынан кол коюлган токтомдо белгиленгендей, өзгөртүүлөр кыймылсыз мүлк жана үлүштүү курулуш боюнча эскроу эсептерин киргизүү, соода жана кызмат көрсөтүүдө безналичный төлөмдөр үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле төлөм системаларынын интероперабелдүүлүгүн жогорулатууга байланыштуу.
Мындан тышкары, документте төмөнкү жоболор камтылган:
жеке адамдардын эскроу эсептериндеги каражаттарды депозиттерди коргоо системасына киргизүү (2026–2027-жж.);
- соода жана кызмат көрсөтүү субъекттеринде безналичный төлөмдөр үчүн жабдууларды милдеттүү түрдө болушу (2026-жылдын I кварталынан);
- безналичный төлөмдөрдү популяризациялоо үчүн билим берүү программалары жана медиа материалдар аркылуу илгерилетүү;
- комиссиясыз социалдык төлөмдөр үчүн негизги банктык эсепти ачуу шарттарын түзүү (2026-жылдын IV кварталы).
План
ИШ-ЧАРА ПЛАНЫ
Кыргыз Республикасында безналичный төлөмдөрдүн үлүшүн жогорулатуу боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн 2023-2027-жылдарга
(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025-жылдын 10-октябрынын № 31-5/1 токтомуна ылайык)
| Иш-чаралар | Ишке ашыруу формасы | Күтүлгөн жыйынтыктар | Каржылоо булактары | Ишке ашыруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар | |||||
| 1. Безналичный төлөмдөр системасын уюштуруу-укуктук жактан өнүктүрүү | ||||||||||
| 1 | Кыргызстандагы төлөм системасы үчүн нормативдик-укуктук базаны жаңылоо | Цифрдык жана инновациялык төлөм кызматтарын жөнгө салуу боюнча нормативдик актыларды иштеп чыгуу, ошондой эле алардын коопсуздугун камсыздоо | Цифрдык жана инновациялык төлөм кызматтары үчүн зарыл болгон нормативдик актылар бекитилди | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | УБ | ||||
| 2 | Ички мамлекеттик төлөмдөргө талаптарды ишке ашыруу | Ички мамлекеттик төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча талаптарды белгилеген нормативдик актыларды иштеп чыгуу | Ички мамлекеттик төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча талаптар бекитилди | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2024-жылдар | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 3 | Безналичный төлөмдөр үчүн салыктык стимулдар | Безналичный төлөмдөр үчүн сатуу салыгынын төмөндөтүлгөн ставкасын узартуу боюнча Жогорку Кеңешке мыйзам долбоорун киргизүү. | Безналичный төлөмдөр үчүн сатуу салыгынын төмөндөтүлгөн ставкасы ТСПде белгиленди | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | I квартал 2024-жыл | МЭК, УБ | ||||
| Сатуу салыгынын төмөндөтүлгөн ставкасы аркылуу соода үчүн безналичный төлөмдөргө мотивацияны күчөтүү | I квартал 2024-жыл | МЭК, ГНС, макулдашуу боюнча: КБ | ||||||||
| 4 | Безналичный төлөмдөрдү контролдоо | Жогорку Кеңешке валюта менен сатуу/сатып алуу боюнча чаралар (жаза) жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүү; | Безналичный төлөмдөрдү контролдоону күчөтүү боюнча нормативдик актылар кабыл алынды | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | I квартал 2024-жыл | МЭК, УБ | ||||
| - безналичный төлөм үчүн QR-коддун жоктугу үчүн жаза; | 2024-жыл | МЭК | ||||||||
| - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Кодексинин 317-беренесине ылайык иштерди кароого ыйгарым укуктарды берүү. | 2024-жыл | МЭК, ГАГСМС | ||||||||
| Соода ишканаларын безналичный төлөмдөр үчүн жабдуулардын болушун текшерүү | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | ГНС, САР, УБ | ||||||||
| 5 | Кыймылсыз мүлк жана үлүштүү курулуш боюнча эскроу эсептерин киргизүү | Эскроу эсептерин колдонуу боюнча нормативдик актын иштеп чыгуу | Зарыл болгон нормативдик актылар кабыл алынды | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2025-2026-жылдар | Минстрой, ГАЗР, МЭК, УБ, КБ (макулдашуу боюнча) | ||||
| Эскроу эсептериндеги каражаттарды депозиттерди коргоо системасына киргизүү | 2026-2027-жылдар | АЗД, УБ | ||||||||
| 6 | Наличный жүгүртүүнү азайтуу аркылуу безналичный төлөмдөрдүн үлүшүн жогорулатуу | Кыймылсыз мүлк боюнча безналичный төлөмдөрдү кеңейтүү үчүн нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыймылсыз мүлк боюнча безналичный төлөмдөр үчүн талаптар бекитилди | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2024-жылдын III кварталы | МЭК, УБ | ||||
| 7 | Товарлар жана кызматтар үчүн безналичный төлөмдөрдү камсыздоо | Безналичный төлөмдөр менен байланышкан ишмердүүлүктү жөнгө салган нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Зарыл болгон өзгөртүүлөр кабыл алынды | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2026-жылдын I кварталы | МЭК, катышкан органдар | ||||
| 8 | Төлөм кызматтары рыногун өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | Төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн лицензияларды алуу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Мамлекеттик ишканаларга лицензиялар берилди | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2024-жылдын I кварталы | МЦР, НБКР, ГП | ||||
| 2. Жарандар арасында безналичный төлөмдөрдү популяризациялоо | ||||||||||
| 9 | Жарандарды электрондук төлөмдөрдү колдонууга ынталандыруу боюнча иш-чаралар | Безналичный төлөмдөрдү жана мобилдик түзмөктөрдү төлөм үчүн колдонуу боюнча акциялар жана бонус программаларын өткөрүү | Безналичный төлөмдөрдүн көлөмүн жана санын жогорулатуу | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 2023-2027-жылдар (регулярдуу негизде) | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ОПС/ПО | |||||||||
| 10 | Жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу | Электрондук төлөмдөрдүн артыкчылыктары жөнүндө маалымат берүү | Платеждик система боюнча маалыматтык материалдарды түзүү | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2025-2027-жылдар | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ОПС/ПО | ||||
| Платеждик инструменттерди коопсуз колдонуу боюнча билим берүү курстарын уюштуруу | Окуу жайларында курстар жана тренингдер өткөрүлдү | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2025-2027-жылдар | Минпросвещения, МНВОИ, макулдашуу боюнча: СБК, КБ | ||||||
| 3. Банктын жана төлөм кызматтарынын жакшыртылышы | ||||||||||
| 11 | Клиенттер үчүн төлөм кызматтарын алуудагы чыгымдарды азайтуу | Улуттук төлөм системасынын кызматтары боюнча тарифтерди оптимизациялоо | Платеждик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | УБ, макулдашуу боюнча: ЗАО "МПЦ", КБ, ОПС/ПО | ||||
| 12 | Жылдам төлөм функциясын өнүктүрүү | Бирдиктүү төлөм мейкиндигин түзүү | Бардык колдонуучулар үчүн тез төлөмдөрдү камсыздоо | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2025-2027-жылдар | УБ, макулдашуу боюнча: ЗАО "МПЦ", КБ | ||||
| 13 | Маалымат алмашууну жеңилдетүү үчүн APIны өнүктүрүү | APIны милдеттүү түрдө колдонуу боюнча нормативдик актыларды түзүү | Банк системалары менен өз ара аракеттенүү үчүн үчүнчү тараптын колдонмолорун колдонуу мүмкүнчүлүгү | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2024-2027-жылдар | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ОПС/ПО | ||||
| 4. Безналичный төлөмдөрдүн инновациялык ыкмаларын киргизүү | ||||||||||
| 14 | Соода жана кызмат көрсөтүүдө безналичный төлөмдөр үчүн жабдууларды орнотууну колдоо | Безналичный төлөмдөр үчүн жабдууларды орнотуу боюнча келишимдер | Соода жана кызмат көрсөтүүдө безналичный төлөмдөрдү камсыздоо | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2025-2027-жылдар | СБК, КБ, ПО (макулдашуу боюнча), ГНС, Президенттин облустардагы өкүлдөрү | ||||
| 15 | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар үчүн безналичный төлөмдөрдү киргизүү | Мамлекеттик кызматтар үчүн безналичный төлөмдөрдү камсыздоо | Мамлекеттик кызматтар үчүн безналичный төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2026-жылдын апрели | Мамлекеттик органдар, Президенттин өкүлдөрү, макулдашуу боюнча: мэриялар жана ОМСУ | ||||
| 15-1 | Комиссиясыз банк кызматтарын алуу үчүн шарттарды түзүү | Социалдык төлөмдөр үчүн негизги банктык эсепти киргизүү боюнча изилдөө | Негизги банктык эсепти киргизүү боюнча сунуштар | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2026-жылдын IV кварталы | УБ, макулдашуу боюнча: СБК, КБ, ЗАО "МПЦ" | ||||
| 16 | Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн алыстан төлөмдөрдү жеткиликтүү кылуу | Алыстан төлөмдөр үчүн адаптивдүү технологияларды киргизүү | Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн алыстан төлөмдөргө жеткиликтүүлүктү жакшыртуу | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар | УБ, макулдашуу боюнча: КБ, ПО | ||||
| 5. Безналичный төлөмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо | ||||||||||
| 17 | Цифрдык кызматтар жана IT-коопсуздук боюнча адистерди окутуу | Платеждик системада коопсуздук инциденттерине жооп берүү боюнча тренингдер | Маалыматтык коопсуздук тобокелдиктерин азайтуу | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | УБ, ГКНБ, ИИМ, МЦР, макулдашуу боюнча: ГП | ||||
| 18 | Безналичный төлөмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо | Финансылык уюмдарга кибератактар жөнүндө маалымат жана реакция | Платеждик кызматтардагы коопсуздукту жогорулатуу | Тийиштүү жылдарга бекитилген бюджеттердин алкагында | 2023-2027-жылдар (туруктуу негизде) | УБ, ГКНБ, ГСФР, ИИМ, макулдашуу боюнча: КБ | ||||
Кыскартылган сөздөрдүн тизмеси
| АЗД | - | Кыргыз Республикасынын депозиттерин коргоо агенттиги |
| ГАГСМС | - | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги |
| ГКНБ | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитети |
| ГНС | - | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик салык кызматы |
| ГП | - | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
| ГСФР | - | Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы |
| ГАЗР | - | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги |
| ЗАО "МПЦ" | - | "Межбанковский Процессинговый Центр" жабык акционердик коом |
| КБ | - | Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары |
| Минпросвещения | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги |
| МНВОИ | - | Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги |
| Минстрой | - | Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак-жай-коммуналдык чарба министрлиги |
| МЦР | - | Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги |
| МЭК | - | Кыргыз Республикасынын экономика жана соода министрлиги |
| НБ | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| СБК | - | Кыргызстандын банктарынын бирикмеси |
| ОМСУ | - | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| ОПС/ПО | - | платеждик системалардын операторлору/платеждик уюмдар |
| САР | - | Кыргыз Республикасынын экономика жана соода министрлигинин антимонополь жөнгө салуу кызматы |
| ТСП | - | соода-сервис ишканалары |