Эти данные предоставлены Национальным статистическим комитетом КР.
По информации статистического ведомства, в 2024 году юные читатели составили 448 тысяч человек, что значительно превышает уровень 2020 года, когда из-за пандемии этот показатель упал до 353 тысяч.
Как и прежде, наибольшее количество читателей фиксируется в Бишкеке. В столице в 2024 году библиотеки посещали 135 тысяч детей, что составляет практически треть от общего числа читателей в данной возрастной группе по всей стране.
Среди регионов страны наиболее высокие показатели зафиксированы в Ошской области — 75 тысяч и Жалал-Абадской области — 55 тысяч. В Чуйской области количество юных читателей достигло 58 тысяч, а в Иссык-Кульской области — 25 тысяч.
Наименьшее число читателей до 15 лет зарегистрировано в Нарынской области — около 13 тысяч, а также в городе Ош, где этот показатель составил 10 тысяч.
С увеличением числа читателей также возросло количество выданных книг. В 2024 году библиотеки Кыргызстана предоставили детям и подросткам 4,5 миллиона экземпляров книг. Наиболее активными были библиотеки Бишкека, выдавшие 1,28 миллиона книг, а также Ошской области с 875 тысячами и Жалал-Абадской области с 730 тысячами экземпляров.
Эксперты отмечают, что после резкого падения интереса к чтению в 2020 году, библиотеки постепенно восстанавливают свою посещаемость, и интерес детей к книгам вновь растет.
Число читателей младше 15 лет и
выданные им книги
| Число читателей младше 15 лет и выданных им книг | ||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Число читателей, тыс. человек | ||||||||||||||||
| Кыргызская Республика | 390 | 390 | 379 | 390 | 404 | 388 | 395 | 407 | 426 | 423 | 423 | 353 | 406 | 452 | 458 | 448 |
| Баткенская область | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 23 | 19 |
| Жалал-Абадская область | 63 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | 43 | 56 | 59 | 58 | 55 |
| Иссык-Кульская область | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 |
| Нарынская область | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Ошская область | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 67 | 67 | 68 | 62 | 73 | 76 | 79 | 75 |
| Таласская область | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 25 | 24 | 23 |
| Чуйская область | 57 | 60 | 59 | 59 | 62 | 58 | 59 | 60 | 65 | 61 | 62 | 49 | 52 | 58 | 58 | 58 |
| г. Бишкек | 107 | 104 | 101 | 105 | 111 | 102 | 105 | 113 | 123 | 122 | 120 | 82 | 111 | 134 | 140 | 135 |
| г. Ош | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Число выданных книг, тыс. экземпляров | ||||||||||||||||
| Кыргызская Республика | 4792 | 4540 | 4674 | 4719 | 4693 | 4647 | 4583 | 4903 | 4827 | 4781 | 4816 | 3351 | 4662 | 4936 | 5115 | 4497 |
| Баткенская область | 263 | 248 | 258 | 258 | 256 | 252 | 259 | 264 | 267 | 260 | 260 | 122 | 188 | 198 | 203 | 191 |
| Жалал-Абадская область | 794 | 749 | 779 | 791 | 788 | 792 | 793 | 793 | 788 | 819 | 820 | 574 | 770 | 793 | 783 | 730 |
| Иссык-Кульская область | 357 | 335 | 344 | 348 | 354 | 354 | 351 | 351 | 346 | 336 | 340 | 212 | 281 | 296 | 302 | 289 |
| Нарынская область | 175 | 164 | 168 | 170 | 170 | 170 | 169 | 179 | 175 | 167 | 169 | 110 | 150 | 154 | 151 | 143 |
| Ошская область | 804 | 742 | 773 | 793 | 781 | 791 | 781 | 802 | 786 | 793 | 798 | 694 | 888 | 893 | 968 | 875 |
| Таласская область | 233 | 220 | 227 | 227 | 225 | 225 | 223 | 231 | 229 | 234 | 233 | 198 | 253 | 265 | 242 | 229 |
| Чуйская область | 620 | 592 | 606 | 616 | 606 | 603 | 594 | 644 | 631 | 643 | 652 | 489 | 591 | 619 | 631 | 595 |
| г. Бишкек | 1392 | 1331 | 1363 | 1365 | 1396 | 1355 | 1364 | 1503 | 1455 | 1374 | 1391 | 818 | 1271 | 1422 | 1505 | 1285 |
| г. Ош | 154 | 159 | 156 | 151 | 121 | 104 | 49 | 136 | 150 | 155 | 153 | 134 | 270 | 296 | 330 | 260 |
Объекты
Спутник
⛶